Do you want to know how to find gas stations in and around Erfurt? In the price list there is news, where you can save money in Erfurt.
Petrol prices in the range: The current prices for Super, E10 and diesel on the tank in your eyes are overlooking.
Image: AdobeStock / Kanpisut
The price for Kraftstoff is currently a German country on record. Damit Sie fürs Autofahren nicht mehr als nötig zahlen, verraten wir Ihnen in diesem Artikel, wo Sie in und um Erfurt at the same time tanks.
How much are the petrol prices in Erfurt?
One liter of Super Cost is currently available in the Erfurt region at a cut of 1.975 Euro, for a liter of E10 you can pay 1.918 Euro. A liter of diesel costs in and around Erfurt costs 2.03 Euro. Save money: In the current high prices, there is a big difference, welfare Tank station You have your fuel tank. Among the billiards and other tanks in and around Erfurt there is currently a difference of 16 Cent for Super and 12 Cent for Diesel. Damit Sie von Ihrer Ersparnis auch etwas haben, sollten Sie darauf achten, für Ihren Tankausflug nicht zu lange Anfahrten in Kauf zu nehmen. We help you search for the best prices in your area.
Tankstellen in Erfurt im Preisvergleich: Wo Sie aktuell am ginstigsten tanken
Stand of the price request: 17.04.2022, 01.20
Name | Address | Super price | Price E10 | Diesel price |
---|---|---|---|---|
bft | Weimarische Straße 18a, 99099 Erfurt | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,979 Euro |
CleanCar AG NL 110 | Paul-Schäfer-Str. 1, 99086 Erfurt | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,999 Euro |
Shell | Bei Den Froschaeckern 2, 99098 Erfurt | 1,919 Euro | 1,919 Euro | 2,019 Euro |
HEM | Weimarische Str. 142, 99098 Erfurt | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 2,019 Euro |
Globus SB Warenhaus | Weimarische Straße 117, 99198 Erfurt-Linderbach | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 2,019 Euro |
Globus SB Warenhaus | Erfurter Straße 72, 99095 Erfurt-Mittelhausen | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 2,019 Euro |
OIL! | Heinrich-Sorge-Str. 5, 99198 Vieselbach | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 2,019 Euro |
TotalEnergies | Schlachthofstr. 14, 99085 Erfurt | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,989 Euro |
TotalEnergies | Augsburger Str. 2, 99091 Erfurt | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 2,009 Euro |
TotalEnergies | Mittelhaeuser Str. 70, 99089 Erfurt | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 2,009 Euro |
STAR | Weimarische Straße 15g, 99099 Erfurt | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 2,019 Euro |
TotalEnergies | Binderslebener Landstr. 100A, 99092 Erfurt | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 2,009 Euro |
TotalEnergies | Erfurter Landstr. 49, 99095 Erfurt-Stotternheim | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,989 Euro |
TotalEnergies | Osterlange 1, 99189 Elxleben | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 2,019 Euro |
JET | August- roebling- p. 7, 99091 Erfurt | 1,959 Euro | 1,899 Euro | 2,019 Euro |
ARAL | Salinenstraße 56, 99085 Erfurt | 1,969 Euro | 1,909 Euro | 2,009 Euro |
STAR | Am Roten Berg 15, 99087 Erfurt | 1,969 Euro | 1,909 Euro | 2,019 Euro |
STAR | Dubliner Straße 3, 99091 Erfurt | 1,969 Euro | 1,909 Euro | 2,019 Euro |
Shell | Leipziger St. 36, 99085 Erfurt | 1,979 Euro | 1,919 Euro | 2,019 Euro |
ARAL | Rudolstaedter Straße 58, 99099 Erfurt | 1,989 Euro | 1,929 Euro | 2,009 Euro |
Shell | Stotternheimer Str. 41, 99087 Erfurt | 1,989 Euro | 1,939 Euro | 2,069 Euro |
SBT | Hermsdorfer Str. 1, 99099 Erfurt | 2,019 Euro | 1,959 Euro | 2,059 Euro |
ARAL | Kranichfelder Straße 2, 99097 Erfurt | 2,029 Euro | 1,969 Euro | 2,049 Euro |
ARAL | Gothaer Straße 40, 99094 Erfurt | 2,029 Euro | 1,969 Euro | 2,049 Euro |
ESSO | Binderslebener Landstr. 100, 99092 Erfurt | 2,029 Euro | 1,969 Euro | 2,089 Euro |
TotalEnergies | Arnstaedter Str. 36, 99096 Erfurt | 2,039 Euro | 1,979 Euro | 2,079 Euro |
TotalEnergies | Am Urbicher Kreuz 34, 99099 Erfurt | 2,039 Euro | 1,979 Euro | 2,079 Euro |
ESSO | Weimarische Str. 36, 99099 Erfurt | 2,059 Euro | 1,999 Euro | 2,079 Euro |
ARAL | Demminer Straße 7, 99091 Erfurt | 2,069 Euro | 2,009 Euro | 2,099 Euro |
The petrol price in this item has been updated for 30 minutes. Save this website as read in your browser, as well as at the latest tanks about the current prices in Erfurt.
+++ Editor’s note: This text has been automated on the basis of current data from the market transfer system for power vehicles (MTS-K). If you have any questions or requests, please contact us@news.de. +++
swarm / news.de
.